下記、料金表は目安となります。ご依頼内容により、料金は異なります。
不動産登記
報酬 | 登録免許税 | その他実費 | |
---|---|---|---|
抵当権抹消 | 11,000円~ | 1,000円~ | |
住所氏名変更 | 11,000円~ | 1,000円~ | |
所有権保存 | 22,000円~ | 不動産の価額 ×0.4% | |
所有権移転 (贈与) | 49,500円~ | 不動産の価額 ×2% | |
登記事項証明書 登記情報 | 1,650円 1,650円 | 600円(1通) 331円(1通) |
※実費として上記の他に、各種証明書の発行手数料、印紙代、郵送費等が必要になります。
相続
報酬 | 登録免許税・手数料 | その他実費 | |
---|---|---|---|
相続登記 | 44,000円~ | 不動産の価額 ×0.4% | 登記情報331円~ |
相続放棄 | 33,000円~ | 収入印紙800円分~ | 予納郵便切手代 |
遺産分割協議書 | 22,000円~ | ||
公正証書遺言 | 55,000円~ | 16,000円~ ※公証人手数料 | 謄本250円~ |
自筆証書遺言 | 38,500円~ | ||
自筆証書遺言+法務局保管 | 55,000円~ | ||
戸籍・住民票等 | 1,650円(1通)~ | 戸籍450円(1通) 除籍・原戸籍750円(1通) 住民票300円(1通) +小為替手数料200円(1通) | |
預貯金等の解約払戻手続(1つごと) | 55,000円~ |
※実費として上記の他に、各種証明書の発行手数料、印紙代、郵送費等が必要になります。
会社設立
報酬 ※定款作成を含む | 登録免許税 | 定款認証料等 | その他実費 | |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 88,000円~ | 150,000円~ | 50,000円~ | |
合同会社 | 66,000円~ | 60,000円~ | 0円~ | |
登記簿謄本 (登記事項証明書) | 1,650円 | 600円(1通) | ||
印鑑証明書 | 1,650円 | 450円(1通) |
※実費として上記の他に、各種証明書の発行手数料、印紙代、郵送費等が必要になります。